子育て・教育論議密度ランキング — 全国 238 自治体
各自治体議会の全発言に占める子育て・少子化・教育関連発言の割合(論議密度)を観察値として集計しました。 全国 238 自治体の分布を確認できます。
238 件
対象自治体数
9.1%
単純平均
9.1%
中央値
15.4%
最大値
0.3%
最小値
論議密度 TOP 30 自治体
子育て・少子化・教育関連発言の密度が全国で最も高い 30 自治体です。密度が高い = 地域課題として強く認識されているという観察値であり、議会の優劣判定ではありません。
| 順位 | 都道府県 | 自治体名 | 人口 | 高齢化率 | FPI | 論議密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 多気町 | 13,637 | 34.6% | 0.52 | 15.42% |
| 2 | 長野県 | 高森町 | 12,606 | 32.5% | 0.41 | 14.89% |
| 3 | 熊本県 | 上天草市 | 23,592 | 42.0% | 0.25 | 14.62% |
| 4 | 福岡県 | 福津市 | 69,201 | 28.2% | 0.58 | 14.33% |
| 5 | 岐阜県 | 笠松町 | 21,829 | 28.0% | 0.71 | 13.03% |
| 6 | 愛媛県 | 宇和島市 | 66,981 | 39.8% | 0.34 | 12.91% |
| 7 | 栃木県 | 上三川町 | 30,748 | 23.6% | 0.95 | 12.73% |
| 8 | 福島県 | 三春町 | 16,080 | 34.6% | 0.45 | 12.60% |
| 9 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 9,183 | 33.9% | 0.27 | 12.50% |
| 10 | 群馬県 | 邑楽町 | 25,558 | 32.3% | 0.76 | 12.34% |
| 11 | 宮城県 | 蔵王町 | 10,916 | 38.2% | 0.46 | 12.34% |
| 12 | 熊本県 | 和水町 | 9,007 | 42.4% | 0.25 | 12.31% |
| 13 | 栃木県 | 那須塩原市 | 115,611 | 27.8% | 0.79 | 12.02% |
| 14 | 長野県 | 松川町 | 12,445 | 34.5% | 0.39 | 11.97% |
| 15 | 奈良県 | 明日香村 | 5,049 | 41.1% | 0.23 | 11.97% |
| 16 | 岩手県 | 矢巾町 | 26,160 | 26.3% | 0.67 | 11.87% |
| 17 | 広島県 | 竹原市 | 22,557 | 42.0% | 0.64 | 11.76% |
| 18 | 愛知県 | 幸田町 | 42,023 | 21.7% | 1.11 | 11.71% |
| 19 | 茨城県 | 東海村 | 38,151 | 25.1% | 1.36 | 11.71% |
| 20 | 茨城県 | 阿見町 | 49,643 | 27.5% | 0.91 | 11.68% |
| 21 | 愛知県 | 弥富市 | 43,534 | 26.2% | 0.96 | 11.59% |
| 22 | 三重県 | 玉城町 | 15,035 | 28.3% | 0.59 | 11.57% |
| 23 | 宮城県 | 利府町 | 35,863 | 24.6% | 0.82 | 11.49% |
| 24 | 福岡県 | 鞍手町 | 14,774 | 39.2% | 0.45 | 11.49% |
| 25 | 埼玉県 | 上尾市 | 230,066 | 27.0% | 0.89 | 11.46% |
| 26 | 長崎県 | 波佐見町 | 14,111 | 32.2% | 0.41 | 11.39% |
| 27 | 広島県 | 海田町 | 30,810 | 23.8% | 0.79 | 11.34% |
| 28 | 大分県 | 玖珠町 | 13,808 | 38.4% | 0.36 | 11.27% |
| 29 | 福島県 | 伊達市 | 55,997 | 36.1% | 0.40 | 11.21% |
| 30 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 6,014 | 32.8% | 0.17 | 11.17% |
論議密度 BOTTOM 30 自治体
密度が相対的に低い 30 自治体です。密度が低い = 子育て・教育課題への無関心という意味ではなく、議会テーマの分布特性として観察されます。
| 順位 | 都道府県 | 自治体名 | 人口 | 高齢化率 | FPI | 論議密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 北海道 | 紋別市 | 19,760 | 36.3% | 0.32 | 0.31% |
| 237 | 福岡県 | 吉富町 | 6,512 | 32.4% | 0.40 | 4.18% |
| 236 | 鹿児島県 | 宇検村 | 1,604 | 43.2% | 0.09 | 4.27% |
| 235 | 東京都 | 利島村 | 300 | 24.5% | 0.13 | 4.66% |
| 234 | 山形県 | 大蔵村 | 2,760 | 39.2% | 0.15 | 4.85% |
| 233 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 665 | 20.3% | 0.10 | 5.31% |
| 232 | 静岡県 | 松崎町 | 5,658 | 48.8% | 0.28 | 5.69% |
| 231 | 宮崎県 | 日之影町 | 3,419 | 45.6% | 0.17 | 6.17% |
| 230 | 京都府 | 伊根町 | 1,861 | 48.4% | 0.11 | 6.19% |
| 229 | 沖縄県 | 大宜味村 | 2,910 | 37.1% | 0.40 | 6.30% |
| 228 | 北海道 | 今金町 | 4,444 | 41.2% | 0.20 | 6.32% |
| 227 | 岐阜県 | 東白川村 | 2,011 | 45.1% | 0.16 | 6.33% |
| 226 | 福島県 | 只見町 | 3,690 | 47.2% | 0.23 | 6.46% |
| 225 | 栃木県 | 芳賀町 | 15,377 | 32.0% | 1.03 | 6.49% |
| 224 | 新潟県 | 阿賀町 | 9,047 | 49.6% | 0.20 | 6.51% |
| 223 | 熊本県 | 南関町 | 8,657 | 39.3% | 0.40 | 6.55% |
| 222 | 北海道 | 長万部町 | 4,696 | 40.9% | 0.24 | 6.57% |
| 221 | 北海道 | 陸別町 | 2,120 | 39.1% | 0.17 | 6.57% |
| 220 | 沖縄県 | 国頭村 | 4,459 | 34.3% | 0.21 | 6.67% |
| 219 | 山形県 | 西川町 | 4,536 | 45.6% | 0.23 | 6.69% |
| 218 | 熊本県 | 南小国町 | 3,804 | 40.3% | 0.21 | 6.70% |
| 217 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 13,468 | 43.9% | 0.32 | 6.71% |
| 216 | 秋田県 | 潟上市 | 31,271 | 35.4% | 0.33 | 6.73% |
| 215 | 福島県 | 鏡石町 | 12,356 | 27.9% | 0.60 | 6.82% |
| 214 | 北海道 | 豊浦町 | 3,491 | 39.6% | 0.19 | 6.84% |
| 213 | 福島県 | 柳津町 | 2,841 | 45.3% | 0.19 | 6.85% |
| 212 | 岩手県 | 岩泉町 | 7,843 | 44.3% | 0.16 | 6.95% |
| 211 | 奈良県 | 高取町 | 6,045 | 41.3% | 0.31 | 6.96% |
| 210 | 宮崎県 | 木城町 | 4,710 | 37.2% | 0.89 | 6.96% |
| 209 | 福島県 | 国見町 | 8,095 | 42.2% | 0.31 | 6.96% |
都道府県別平均論議密度ランキング
自治体数 3 件以上の都道府県を対象に、平均論議密度の高い順に並べています。全 28 都道府県を掲載。
| 順位 | 都道府県 | 自治体数 | 平均密度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 5 | 11.30% |
| 2 | 愛知県 | 5 | 11.04% |
| 3 | 兵庫県 | 5 | 10.21% |
| 4 | 埼玉県 | 6 | 10.20% |
| 5 | 奈良県 | 9 | 10.19% |
| 6 | 長野県 | 8 | 10.03% |
| 7 | 広島県 | 4 | 9.93% |
| 8 | 岐阜県 | 3 | 9.92% |
| 9 | 群馬県 | 3 | 9.89% |
| 10 | 長崎県 | 3 | 9.79% |
| 11 | 茨城県 | 10 | 9.74% |
| 12 | 福岡県 | 14 | 9.68% |
| 13 | 岡山県 | 7 | 9.43% |
| 14 | 熊本県 | 9 | 9.42% |
| 15 | 宮城県 | 10 | 9.23% |
| 16 | 愛媛県 | 6 | 9.22% |
| 17 | 千葉県 | 5 | 8.99% |
| 18 | 栃木県 | 11 | 8.92% |
| 19 | 岩手県 | 16 | 8.87% |
| 20 | 山形県 | 6 | 8.74% |
| 21 | 和歌山県 | 7 | 8.63% |
| 22 | 福島県 | 15 | 8.62% |
| 23 | 鹿児島県 | 8 | 8.61% |
| 24 | 沖縄県 | 6 | 8.52% |
| 25 | 青森県 | 4 | 8.48% |
| 26 | 島根県 | 3 | 8.43% |
| 27 | 宮崎県 | 6 | 8.12% |
| 28 | 北海道 | 22 | 8.06% |
データの定義
論議密度(density_pct)は、各自治体議会の全発言数を分母に、子育て・少子化・教育に関連する発言数を分子として算出した割合です。詳細な算出方法と指標の限界については以下のメソドロジーページをご参照ください。