ページを読み込んでいます...
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2025年5月15日 開催。発言 222 件、 登壇者 11 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 全会一致 | ○委員長(坂井ユカコ) 今のようなご意見を踏まえて、本来ですと、全会一致が望ましいというこの議会運営委員会でございますので、できれば多数決で決めるようなことは避けたいと思っているんですが、皆様、ご意向としてはいかがでしょうか。三つに決めたいと思っているんです。 | 坂井ユカコ |
| 全会一致 | ○委員長(坂井ユカコ) 今のようなご意見を踏まえて、本来ですと、全会一致が望ましいというこの議会運営委員会でございますので、できれば多数決で決めるようなことは避けたいと思っているんですが、皆様、ご意向としてはいかがでしょうか。三つに決めたいと思っているんです。 | 坂井ユカコ |
| 全会一致 | ○委員長(坂井ユカコ) 今のようなご意見を踏まえて、本来ですと、全会一致が望ましいというこの議会運営委員会でございますので、できれば多数決で決めるようなことは避けたいと思っているんですが、皆様、ご意向としてはいかがでしょうか。三つに決めたいと思っているんです。 | 坂井ユカコ |
| 採決 | は、この災害対策・DX調査特別委員会に関しては、今としま委員のほうからご発言がございましたので、一旦採決に関しては保留として、次の特別委員会の検討に入りたいと思います。 続きまして、放課後対策・幼稚園の在り方調査特別委員会に関してでございますが、検討シート等を見ますと、委員会の報告のとおり、廃止にすべきであるという意見が多くありました。 委員長といたしましては、放課後対策・幼稚園の在り方調査特 | 坂井ユカコ |
| 採決 | は、この災害対策・DX調査特別委員会に関しては、今としま委員のほうからご発言がございましたので、一旦採決に関しては保留として、次の特別委員会の検討に入りたいと思います。 続きまして、放課後対策・幼稚園の在り方調査特別委員会に関してでございますが、検討シート等を見ますと、委員会の報告のとおり、廃止にすべきであるという意見が多くありました。 委員長といたしましては、放課後対策・幼稚園の在り方調査特 | 坂井ユカコ |
| 採決 | は、この災害対策・DX調査特別委員会に関しては、今としま委員のほうからご発言がございましたので、一旦採決に関しては保留として、次の特別委員会の検討に入りたいと思います。 続きまして、放課後対策・幼稚園の在り方調査特別委員会に関してでございますが、検討シート等を見ますと、委員会の報告のとおり、廃止にすべきであるという意見が多くありました。 委員長といたしましては、放課後対策・幼稚園の在り方調査特 | 坂井ユカコ |
| 採決 | おりまして、このたび議論をしてまいりましたが、議会の構成などの関係もございまして、こちらに関しては、採決という形で決を採りたいと思います。今年こういったご意見があったということも必ず来年度に申し送りをさせていただく中で、採決を取りたいと思います。発言がございますか。 〔発言する者なし〕 | 坂井ユカコ |
| おりまして、このたび議論をしてまいりましたが、議会の構成などの関係もございまして、こちらに関しては、採決という形で決を採りたいと思います。今年こういったご意見があったということも必ず来年度に申し送りをさせていただく中で、採決を取りたいと思います。発言がございますか。 〔発言する者なし〕 |
| 坂井ユカコ |
| 採決 | おりまして、このたび議論をしてまいりましたが、議会の構成などの関係もございまして、こちらに関しては、採決という形で決を採りたいと思います。今年こういったご意見があったということも必ず来年度に申し送りをさせていただく中で、採決を取りたいと思います。発言がございますか。 〔発言する者なし〕 | 坂井ユカコ |
| 採決 | ○委員長(坂井ユカコ) ご異議がありますので、起立表決により採決いたします。 ただいまの委員長発議に賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕 | 坂井ユカコ |
| 採決 | ○委員長(坂井ユカコ) ご異議がありますので、起立表決により採決いたします。 ただいまの委員長発議に賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕 | 坂井ユカコ |
| 採決 | ○委員長(坂井ユカコ) ご異議がありますので、起立表決により採決いたします。 ただいまの委員長発議に賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕 | 坂井ユカコ |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示