マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2025年9月26日 開催。発言 220 件、 登壇者 29 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text からの自動抽出。各議案の詳細は議事録原典で確認してください。
△議案第8号から議案第15号までの委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(池田望君) 日程第18、議案第16号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第20、議案第32号から日程第23、議案第35号までの議案4件を一括議題とします。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 日程第13、議案第25号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第14、議案第26号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第15、議案第27号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第16、議案第28号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 採決 | △議案第8号から議案第15号までの委員長報告、質疑、討論、採決 | 議案第8号から議案第15号までの委員長報告、質疑、討論、採決 |
| 可決 | 原村議会議長、池田 望様。 1、件名。 議案番号第8号 令和7年度小笠原村一般会計予算(案)原案可決、第9号 令和7年度小笠原村国民健康保険特別会計予算(案)原案可決、第10号 令和7年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算(案)原案可決、第11号 令和7年度小笠原村介護保険(保険事業勘定)特別会計予算(案)原案可決、第12号 令和7年度小笠原村介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計予算(案)原 | 宮城ジャイアン君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 議案第8号から議案第15号までの議案8件を一括して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 異議なしと認めます。 本予算案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 議案第8号から議案第15号までを委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本予算案は委員長報告のとおり可決されました。 村長から発言を求められておりますので、これを許します。 村長、渋谷正昭君。 | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) お諮りします。 本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決しました。 --------------------------------------- |
○議長(池田望君) 日程第17、議案第29号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第18、議案第30号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 続きまして、日程第19、議案第31号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第24、議案第36号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
| 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありますか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 議案第32号から議案第35号までの議案4件を一括して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示