ページを読み込んでいます...
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2024年9月26日 開催。発言 31 件、 登壇者 13 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text からの自動抽出。各議案の詳細は議事録原典で確認してください。
○議長(池田望君) 日程第2、議案第13号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第3、議案第14号から日程第10、議案第21号までの議案8件を一括議題とします。これに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 続きまして、日程第11、議案第22号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第1、議案第28号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 採決 | 長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより認定第1号から認定第9号までの認定9件を一括して採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 異議なしと認め、認定9件を一括して採決いたします。 認定第1号から認定第9号までの認定9件について、委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | △議案第14号から議案第21号までの委員長報告、質疑、討論、採決 | 議案第14号から議案第21号までの委員長報告、質疑、討論、採決 |
| 可決 | 村議会議長、池田 望様。 1、件名。 議案番号第14号 令和6年度小笠原村一般会計予算(案)原案可決、第15号 令和6年度小笠原村国民健康保険特別会計予算(案)原案可決、第16号 令和6年度小笠原村簡易水道事業会計予算(案)原案可決、第17号 令和6年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算(案)原案可決、第18号 令和6年度小笠原村介護保険(保険事業勘定)特別会計予算(案)原案可決、第19号 令和 | 安藤重行君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 議案第14号から議案第21号までの議案8件を一括して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) |
| 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本予算案は委員長の報告のとおり可決されました。 村長から発言を求められておりますので、これを許します。 村長、渋谷正昭君。 | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案とおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示