マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2024年3月14日 開催。発言 230 件、 登壇者 34 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text からの自動抽出。各議案の詳細は議事録原典で確認してください。
○議長(池田望君) 日程第2、議案第45号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○委員長(安藤重行君) 異議なしと認めます。 本委員会に付託された議案第14号から議案第21号までの令和6年度各会計予算(案)8件については、一括して採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありません...
○議長(池田望君) 日程第6、議案第38号から日程第9、議案第41号までの議案4件を一括議題といたします。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 日程第10、議案第42号から日程第11、議案第43号までの議案2件を一括議題といたします。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 日程第8、議案第51号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第11、議案第54号から日程第14、議案第57号までの議案4件を一括議題といたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○委員長(安藤重行君) お諮りします。 これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 安藤重行君 |
| 採決 | 員会に付託された議案第14号から議案第21号までの令和6年度各会計予算(案)8件については、一括して採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) |
○議長(池田望君) 日程第15、議案第58号から日程第16、議案第59号までの議案2件を一括議題といたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 日程第10、議案第9号から日程第13、議案第12号までの議案4件を一括議題とします。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 続きまして、日程第24、議案第23号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 続きまして、日程第25、議案第24号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第26、議案第25号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第27、議案第26号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第28、議案第27号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第11、議案第29号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第12、議案第30号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第13、議案第31号から日程第14、議案32号までの議案2件を一括議題といたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 続きまして、日程第15、議案第33号から日程第16、議案第34号までの議案2件を一括議題といたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(池田望君) 日程第3、議案第35号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第4、議案第36号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第5、議案第37号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第12、議案第44号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第3、議案第46号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第4、議案第47号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第5、議案第48号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第6、議案第49号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第7、議案第50号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第17、議案第60号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 続きまして、日程第9、議案第52号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
○議長(池田望君) 日程第10、議案第53号を議題とします。 提案者の説明を求めます。 村長、渋谷正昭君。
| 安藤重行君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | 安藤重行君) 異議なしと認めます。 よって、本委員会に付託された予算(案)8件については、一括して採決を行うことに決定いたしました。 議案第14号から議案第21号までの令和6年度各会計予算(案)8件に、賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) | 安藤重行君 |
| 可決 | ○委員長(安藤重行君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 --------------------------------------- | 安藤重行君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | された認定第1号から認定第9号までの令和5年度小笠原村各会計歳入歳出決算9件の認定について、一括して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 平野悠介君 |
| 採決 | ○委員長(平野悠介君) 異議なしと認めます。 よって、本委員会に付託された認定9件を一括して採決することに決定しました。 認定第1号から認定第9号までの令和5年度小笠原村各会計歳入歳出決算の認定について、賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) | 平野悠介君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 議案第38号から議案第41号までの議案4件を一括して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
| 採決 | ○議長(池田望君) 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 議案第42号から議案第43号までの議案2件を一括して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) | 池田望君 |
| 可決 | ○議長(池田望君) 起立多数と認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 池田望君 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示