ページを読み込んでいます...
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2025年10月3日 開催。発言 56 件、 登壇者 12 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text からの自動抽出。各議案の詳細は議事録原典で確認してください。
一般会計決算認定について、建設経済常任委員会での審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。 議案第25号につきましては、現地調査を含め慎重審査の結果、原案のとおり認定すべきものとして決した次第で...
て、以上2議案について、一括して総務常任委員会の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。 議案第26号につきましては、慎重審査の結果、採決により、議案第27号につきましては、慎重審査の結果、原...
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 採決 | の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。 議案乙第25号につきましては、慎重審査の結果、採決により認定すべきものとして決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 各委員から「書かない窓口実現のための部署間の情報連携について」の質疑があり、執行部から「基幹系システムの標準化後には必要なデータが一元化される見込みのため、書かない窓口のさらなる推進を図っていきたい | 中村直人 |
| 採決 | の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。 議案乙第25号につきましては、慎重審査の結果、採決により認定すべきものとして決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 各委員から「書かない窓口実現のための部署間の情報連携について」の質疑があり、執行部から「基幹系システムの標準化後には必要なデータが一元化される見込みのため、書かない窓口のさらなる推進を図っていきたい | 中村直人 |
| 採決 | す。 議案乙第25号につきましては、関係資料の提出を求めるとともに、現地調査を含め慎重審査の結果、採決により認定すべきものとして決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 各委員から「市民体育館使用料の増加要因について」の質疑があり、執行部から「国スポでの利用、空調設備設置に伴う利用増、保育園の運動会利用等の要因が考えられる」との答弁がございました。 また、食の自立 | 樋口伸一郎 |
| 採決 | す。 議案乙第25号につきましては、関係資料の提出を求めるとともに、現地調査を含め慎重審査の結果、採決により認定すべきものとして決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 各委員から「市民体育館使用料の増加要因について」の質疑があり、執行部から「国スポでの利用、空調設備設置に伴う利用増、保育園の運動会利用等の要因が考えられる」との答弁がございました。 また、食の自立 | 樋口伸一郎 |
| 採決 | ○議長(松隈清之) 討論を終わります。 これより、採決を行います。 本案は、起立により採決いたします。 本案に対する各常任委員長報告は、認定であります。 本案は、各常任委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。 よって、議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定については、各常任委員長報告のとおり認定することに決しました。 | 松隈清之 |
| 採決 | ○議長(松隈清之) 討論を終わります。 これより、採決を行います。 本案は、起立により採決いたします。 本案に対する各常任委員長報告は、認定であります。 本案は、各常任委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。 よって、議案乙第25号 令和6年度鳥栖市一般会計決算認定については、各常任委員長報告のとおり認定することに決しました。 | 松隈清之 |
| 採決 | 会の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。 議案第26号につきましては、慎重審査の結果、採決により、議案第27号につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり認定すべきものとして決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 議案乙第26号につきましては、各委員から「国民健康保険税の改正により、令和6年度及び令和7年度の1人当たりの税額はどのぐらい上がったのかにつ |
| 中村直人 |
| 採決 | 会の審査の結果と審議の主なものを御報告申し上げます。 議案第26号につきましては、慎重審査の結果、採決により、議案第27号につきましては、慎重審査の結果、原案のとおり認定すべきものとして決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 議案乙第26号につきましては、各委員から「国民健康保険税の改正により、令和6年度及び令和7年度の1人当たりの税額はどのぐらい上がったのかにつ | 中村直人 |
| 採決 | ○議長(松隈清之) 討論を終わります。 これより、採決を行います。 まず、議案乙第26号 令和6年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算認定については、起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は、認定であります。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。 よって、議案乙第26号 令和6年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算 | 松隈清之 |
| 採決 | ○議長(松隈清之) 討論を終わります。 これより、採決を行います。 まず、議案乙第26号 令和6年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算認定については、起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は、認定であります。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数であります。 よって、議案乙第26号 令和6年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算 | 松隈清之 |
| 可決 | 常任委員会といたしましては、議案乙第21号及び議案乙第23号、以上2議案につきましては、原案のとおり可決すべきものとし、議案乙第22号、議案乙第24号及び議案乙第28号、以上3議案につきましては、原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 議案乙第22号 令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定につきましては、委員から「滞納者への対応について」の | 藤田昌隆 |
| 可決 | 常任委員会といたしましては、議案乙第21号及び議案乙第23号、以上2議案につきましては、原案のとおり可決すべきものとし、議案乙第22号、議案乙第24号及び議案乙第28号、以上3議案につきましては、原案のとおり認定すべきものと決した次第であります。 以下、審議の主なものについて申し上げます。 議案乙第22号 令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定につきましては、委員から「滞納者への対応について」の | 藤田昌隆 |
| 可決 | 討論なしと認め、討論を終わります。 これより、採決を行います。 以上5議案に対する委員長報告は、可決及び認定であります。 5議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、議案乙第21号 令和6年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について、議案乙第22号 令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定について、議案乙第23号 令和6 | 松隈清之 |
| 可決 | 討論なしと認め、討論を終わります。 これより、採決を行います。 以上5議案に対する委員長報告は、可決及び認定であります。 5議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、議案乙第21号 令和6年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について、議案乙第22号 令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定について、議案乙第23号 令和6 | 松隈清之 |
| 可決 | これより討論を行います。 討論を終わります。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、議案甲第49号 鳥栖市議会議員のハラスメント防止等に関する条例は、原案のとおり可決することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ | 松隈清之 |
| 可決 | これより討論を行います。 討論を終わります。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、議案甲第49号 鳥栖市議会議員のハラスメント防止等に関する条例は、原案のとおり可決することに決しました。 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ | 松隈清之 |
| 可決 | ──────────┼────┤ │ 乙21 │令和6年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について │原案可決│ ├────┼────────────────────────────────┼────┤ │ 乙22 │令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定について │認 定│ ├────┼────────────────────────────────┼────┤ │ 乙23 │令和6年度鳥栖市下水道事 | 松隈清之 |
| 可決 | ──────────┼────┤ │ 乙21 │令和6年度鳥栖市水道事業剰余金の処分について │原案可決│ ├────┼────────────────────────────────┼────┤ │ 乙22 │令和6年度鳥栖市水道事業会計決算認定について │認 定│ ├────┼────────────────────────────────┼────┤ │ 乙23 │令和6年度鳥栖市下水道事 | 松隈清之 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示