マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2024年2月27日 開催。発言 423 件、 登壇者 28 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text からの自動抽出。各議案の詳細は議事録原典で確認してください。
○議長(関武徳君) 日程第4、議案第35号から同第46号までの12か件を一括して議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 伊藤市長。 〔市長 伊藤康志君登壇〕
異議なしと認めます。 これから採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております議案のうち、議案第91号令和5年度大崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 採決は電子採...
○議長(後藤錦信君) 日程第2、議案第90号から同第94号までの5か件を一括して議題といたします。 令和5年度決算特別委員会の審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 令和5年度決算特別委員...
っていたのですが、逆に減額なので、そうすると当初の見込みとの関係ですか。はい、分かりました。 次、議案第36号令和5年度大崎市奨学資金貸与事業特別会計補正予算について伺いたいと思います。歳出2款貸与事...
◆25番(小沢和悦君) それでは初めに、議案第40号令和5年度大崎市介護保険特別会計補正予算から質疑をさせていただきます。 歳出2款1項1目介護サービス等給付経費、約118億円の予算が5億5,000万...
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 採決 | ○議長(関武徳君) 討論がなければ、採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | 関武徳君 |
| 採決 | ○議長(後藤錦信君) 討論がなければ、採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | 後藤錦信君 |
| 可決 | 大崎市一般会計予算を採決いたします。 採決は電子採決により行います。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをお押し願います。 押し忘れ、押し間違いございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 | 関武徳君 |
| 採決 | ○議長(後藤錦信君) 御異議なしと認めます。 これから採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております議案のうち、議案第91号令和5年度大崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 採決は電子採決により行います。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをお押し願います。 | 後藤錦信君 |
| 賛成多数 | ○議長(関武徳君) 表決漏れはなしと認めます。 確定いたします。 賛成多数であります。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号から同第20号及び同第22号から同第34号までの29か件を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は可決であります。 各案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | 関武徳君 |
| 賛成多数 | ○議長(後藤錦信君) 表決漏れはなしと認め、確定をいたします。 賛成多数であります。よって議案第91号は委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、議案第90号及び同第92号から同第94号の4か件を一括して採決いたします。 各案に対する委員長の報告は可決及び認定であります。 各案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | 後藤錦信君 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示