ページを読み込んでいます...
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2026年2月24日 開催。発言 112 件、 登壇者 12 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 否決 | ○委員長(森田守) 少数であります。 よって、動議は否決されました。 それでは、付託議案31件について、各会派等で検討されました結果を一括して御発表願います。 自民党議員団。 | 森田守 |
| 否決 | ○委員長(森田守) 少数であります。 よって、動議は否決されました。 それでは、付託議案31件について、各会派等で検討されました結果を一括して御発表願います。 自民党議員団。 | 森田守 |
| 否決 | ○委員長(森田守) 少数であります。 よって、動議は否決されました。 それでは、付託議案31件について、各会派等で検討されました結果を一括して御発表願います。 自民党議員団。 | 森田守 |
| 否決 | ○委員長(森田守) 少数であります。 よって、動議は否決されました。 それでは、付託議案31件について、各会派等で検討されました結果を一括して御発表願います。 自民党議員団。 | 森田守 |
| 可決 | 議第247号訴えの提起(裁判上の和解を含む。)についてを表決に付します。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | の一部を改正する条例の制定についてほか1件、以上2件を表決に付します 本案は、いずれも原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 (挙手多数) | 加藤昌洋 |
| 可決 | の一部を改正する条例の制定についてほか1件、以上2件を表決に付します 本案は、いずれも原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 (挙手多数) | 加藤昌洋 |
| 可決 | 議第247号訴えの提起(裁判上の和解を含む。)についてを表決に付します。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | の一部を改正する条例の制定についてほか1件、以上2件を表決に付します 本案は、いずれも原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 (挙手多数) | 加藤昌洋 |
| する条例の制定について、ほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) |
| 大津裕太 |
| 可決 | 議第247号訴えの提起(裁判上の和解を含む。)についてを表決に付します。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | する条例の制定について、ほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | する条例の制定について、ほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | の一部を改正する条例の制定についてほか1件、以上2件を表決に付します 本案は、いずれも原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 (挙手多数) | 加藤昌洋 |
| 可決 | する条例の制定について、ほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | 議第247号訴えの提起(裁判上の和解を含む。)についてを表決に付します。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | ○委員長(大津裕太) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案に対する付帯決議の調整については、正副委員長と各会派の代表の方に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | ○委員長(加藤昌洋) 多数であります。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議第23号から25号、38号、238号、245号、246号、248号及び250号 京都市市民参加推進条例の一部を改正する条例の制定についてほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者 | 加藤昌洋 |
| 可決 | ○委員長(加藤昌洋) 多数であります。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議第23号から25号、38号、238号、245号、246号、248号及び250号 京都市市民参加推進条例の一部を改正する条例の制定についてほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者 | 加藤昌洋 |
| 可決 | ○委員長(加藤昌洋) 多数であります。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議第23号から25号、38号、238号、245号、246号、248号及び250号 京都市市民参加推進条例の一部を改正する条例の制定についてほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者 | 加藤昌洋 |
| 可決 | ○委員長(西山信昌) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | ○委員長(西山信昌) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | ○委員長(加藤昌洋) 多数であります。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議第23号から25号、38号、238号、245号、246号、248号及び250号 京都市市民参加推進条例の一部を改正する条例の制定についてほか8件、以上9件を一括して表決に付します。 本案は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者 | 加藤昌洋 |
| 可決 | ○委員長(西山信昌) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | ○委員長(大津裕太) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案に対する付帯決議の調整については、正副委員長と各会派の代表の方に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | ○委員長(大津裕太) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案に対する付帯決議の調整については、正副委員長と各会派の代表の方に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | ○委員長(大津裕太) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議案に対する付帯決議の調整については、正副委員長と各会派の代表の方に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 大津裕太 |
| 可決 | ○委員長(西山信昌) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 西山信昌 |
| 可決 | ○委員長(加藤昌洋) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 加藤昌洋 |
| 可決 | ○委員長(加藤昌洋) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長報告の文案につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) | 加藤昌洋 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示