ページを読み込んでいます...
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2025年3月7日 開催。発言 129 件、 登壇者 14 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 可決 | ,委員会条例第36条の規定により報告します。 記 市第1号 令和6年度高知市一般会計補正予算 原案可決 ──────────────── 〔予算決算委員長戸田二郎君登壇〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | ,委員会条例第36条の規定により報告します。 記 市第1号 令和6年度高知市一般会計補正予算 原案可決 ──────────────── 〔予算決算委員長戸田二郎君登壇〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | ,委員会条例第36条の規定により報告します。 記 市第1号 令和6年度高知市一般会計補正予算 原案可決 ──────────────── 〔予算決算委員長戸田二郎君登壇〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | ,審査いたしました結果,市第1号令和6年度高知市一般会計補正予算は,全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 執行部におかれましては,分科会での質疑や討論の趣旨を十分に生かしながら,今後の市政執行に当たっていただくよう申し添えます。 以上で,予算決算常任委員会の報告を終わります。 | 戸田二郎君 |
| 可決 | ,審査いたしました結果,市第1号令和6年度高知市一般会計補正予算は,全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 執行部におかれましては,分科会での質疑や討論の趣旨を十分に生かしながら,今後の市政執行に当たっていただくよう申し添えます。 以上で,予算決算常任委員会の報告を終わります。 | 戸田二郎君 |
| 可決 | ,審査いたしました結果,市第1号令和6年度高知市一般会計補正予算は,全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 執行部におかれましては,分科会での質疑や討論の趣旨を十分に生かしながら,今後の市政執行に当たっていただくよう申し添えます。 以上で,予算決算常任委員会の報告を終わります。 | 戸田二郎君 |
| 可決 | 規定により報告します。 記 市第2号 高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案 原案可決 ──────────────── 〔厚生委員長木村亘君登壇〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | 規定により報告します。 記 市第2号 高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案 原案可決 ──────────────── 〔厚生委員長木村亘君登壇〕 | 平田文彦君 |
| 可決 |
| 規定により報告します。 記 市第2号 高知市放課後児童健全育成条例の一部を改正する条例議案 原案可決 ──────────────── 〔厚生委員長木村亘君登壇〕 |
| 平田文彦君 |
| 可決 | 行部に詳細な説明を求め,慎重に審査いたしました結果,市第2号議案は,全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で,厚生常任委員会の報告を終わります。 | 木村亘君 |
| 可決 | 行部に詳細な説明を求め,慎重に審査いたしました結果,市第2号議案は,全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で,厚生常任委員会の報告を終わります。 | 木村亘君 |
| 可決 | 行部に詳細な説明を求め,慎重に審査いたしました結果,市第2号議案は,全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で,厚生常任委員会の報告を終わります。 | 木村亘君 |
| 可決 | 。 市第1号議案,市第2号議案の2件を一括して採決いたします。 以上2議案に対する委員長の報告は可決であります。 2議案は委員長の報告のとおり決することについて,賛成または反対のボタンをお押し願います。 〔電子表決開始〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | 。 市第1号議案,市第2号議案の2件を一括して採決いたします。 以上2議案に対する委員長の報告は可決であります。 2議案は委員長の報告のとおり決することについて,賛成または反対のボタンをお押し願います。 〔電子表決開始〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | 。 市第1号議案,市第2号議案の2件を一括して採決いたします。 以上2議案に対する委員長の報告は可決であります。 2議案は委員長の報告のとおり決することについて,賛成または反対のボタンをお押し願います。 〔電子表決開始〕 | 平田文彦君 |
| 可決 | ○議長(平田文彦君) 賛成全員であります。よって,市第1号議案外1件は原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ | 平田文彦君 |
| 可決 | ○議長(平田文彦君) 賛成全員であります。よって,市第1号議案外1件は原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ | 平田文彦君 |
| 可決 | ○議長(平田文彦君) 賛成全員であります。よって,市第1号議案外1件は原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ | 平田文彦君 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示