ページを読み込んでいます...
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
2026年1月28日 開催。発言 642 件、 登壇者 29 人。本サマリーは記事生成パイプライン稼働後に公開される。
議事録 raw text からの自動抽出。各議案の詳細は議事録原典で確認してください。
設建事業など2事業について廃止するものでございます。 以上が今回の補正概要でございます。 次に、議案第10号 令和7年度(2025年度)朝霞市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。 今回...
○野本一幸議長 次に、議案第4号 令和8年度(2026年度)朝霞市国民健康保険特別会計予算から議案第21号 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例まで、提案理由の説明を求めます。 ...
議事録 raw text から議長・委員長の発言を grep して抽出。正式な採決結果は議事録原典で確認してください。
| 結果 | 議事録抜粋 | 発言者 |
|---|---|---|
| 採決 | ○野本一幸議長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第2号について、これを承認することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 野本一幸議長 |
| 採決 | ○野本一幸議長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第2号について、これを承認することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 野本一幸議長 |
| 採決 | ○野本一幸議長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第2号について、これを承認することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 野本一幸議長 |
| 採決 | ○野本一幸議長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第1号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 野本一幸議長 |
| 採決 | ○野本一幸議長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第1号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 野本一幸議長 |
| 採決 | ○野本一幸議長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第1号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 野本一幸議長 |
| 可決 | ○野本一幸議長 起立多数です。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 野本一幸議長 |
| 可決 | ○野本一幸議長 起立多数です。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 野本一幸議長 |
| 可決 | ○野本一幸議長 起立多数です。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 野本一幸議長 |
| 採決 |
| ○ごん純一委員長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第3号の付託事項について、原案のとおり決することについて賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) |
| ごん純一委員長 |
| 採決 | ○ごん純一委員長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第3号の付託事項について、原案のとおり決することについて賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | ごん純一委員長 |
| 可決 | ○ごん純一委員長 起立多数です。 よって、本案の付託事項は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | ごん純一委員長 |
| 可決 | ○ごん純一委員長 起立多数です。 よって、本案の付託事項は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | ごん純一委員長 |
| 採決 | ○増田ともみ委員長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第3号の付託事項について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 増田ともみ委員長 |
| 採決 | ○増田ともみ委員長 ほかに討論がありませんので、討論を終結します。 これより採決します。 議案第3号の付託事項について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 (起立者多数) | 増田ともみ委員長 |
| 可決 | ○増田ともみ委員長 起立多数です。 よって、本案の付託事項は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 増田ともみ委員長 |
| 可決 | ○増田ともみ委員長 起立多数です。 よって、本案の付託事項は原案のとおり可決されました。 --------------------------------------- | 増田ともみ委員長 |
発言量 (文字数) 合計の降順。議員と執行部 (市長 / 部長 等) を含みます。
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示
未識別 — 役職のみ表示