北海道のカルテ
180 市区町村すべての議会データ
北海道内 180 自治体のカルテ。議会(議事録・先送り率)、財政、ふるさと納税、首長・選挙、関連報道、公共資産活用事例まで、まちの政治を読むためのデータを県単位で集約します。県の総合指標、県内自治体の分布、関連レポートを一覧できます。順位付けや評価は行いません。
マチカルテ編集部は関連するテーマ別サイトも公開しています。あわせてご覧ください。
北海道内 180 自治体のカルテ。議会(議事録・先送り率)、財政、ふるさと納税、首長・選挙、関連報道、公共資産活用事例まで、まちの政治を読むためのデータを県単位で集約します。県の総合指標、県内自治体の分布、関連レポートを一覧できます。順位付けや評価は行いません。
| 自治体 | 人口 | 議事録収録 | 発言件数 | 情報公開度 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,955,678 | あり | 32,970 | 67/100 | B |
| 旭川市 | 316,183 | あり | 888,970 | 100/100 | A |
| 函館市 | 236,515 | あり | 424,947 | 100/100 | A |
| 苫小牧市 | 165,590 | あり | 986,785 | 100/100 | A |
| 帯広市 | 160,810 | あり | 1,080,353 | 100/100 | A |
| 釧路市 | 154,271 | あり | 925,623 | 100/100 | A |
| 江別市 | 118,055 | あり | 2 | 30/100 | D |
| 北見市 | 110,046 | あり | 238,966 | 96/100 | A |
| 小樽市 | 104,432 | あり | 250,340 | 37/100 | D |
| 千歳市 | 97,355 | あり | 228,108 | 100/100 | A |
| 室蘭市 | 74,855 | あり | 425,507 | 100/100 | A |
| 岩見沢市 | 74,204 | あり | 20,193 | 30/100 | D |
| 恵庭市 | 70,446 | あり | 114,829 | 93/100 | A |
| 石狩市 | 57,143 | あり | 99,761 | 92/100 | A |
| 北広島市 | 56,495 | あり | 82,591 | 97/100 | A |
| 登別市 | 43,615 | あり | 812,007 | 100/100 | A |
| 北斗市 | 42,810 | あり | 86,316 | 97/100 | A |
| 音更町 | 42,683 | あり | 116,698 | 55/100 | C |
| 滝川市 | 36,515 | あり | 538 | 40/100 | C |
| 網走市 | 32,199 | あり | 13,186 | 40/100 | C |
| 伊達市 | 31,208 | あり | 226,365 | 100/100 | A |
| 稚内市 | 30,336 | あり | 367,611 | 99/100 | A |
| 七飯町 | 27,139 | あり | 8 | 40/100 | C |
| 幕別町 | 25,269 | あり | 34,358 | 40/100 | C |
| 名寄市 | 24,742 | あり | 66,398 | 80/100 | A |
| 根室市 | 22,468 | あり | 644,599 | 100/100 | A |
| 中標津町 | 22,257 | あり | 1,435 | 40/100 | C |
| 新ひだか町 | 20,229 | あり | 3,257 | 40/100 | C |
| 紋別市 | 19,760 | あり | 2,307 | 51/100 | C |
| 富良野市 | 19,624 | あり | 16,310 | 40/100 | C |
| 美唄市 | 18,427 | あり | 6,433 | 40/100 | C |
| 釧路町 | 18,380 | あり | 700 | 40/100 | C |
| 深川市 | 18,329 | あり | 17,871 | 55/100 | C |
| 留萌市 | 18,169 | あり | 34,758 | 55/100 | C |
| 芽室町 | 17,773 | あり | 449,360 | 100/100 | A |
| 遠軽町 | 17,646 | あり | 13,074 | 40/100 | C |
| 美幌町 | 17,329 | あり | 3,072 | 40/100 | C |
| 倶知安町 | 17,120 | あり | 75 | 40/100 | C |
| 余市町 | 16,954 | あり | 5,367 | 35/100 | D |
| 士別市 | 16,440 | あり | 8,496 | 40/100 | C |
| 砂川市 | 15,231 | あり | 11,117 | 40/100 | C |
| 当別町 | 15,113 | あり | 15,869 | 35/100 | D |
| 白老町 | 15,095 | あり | 47,487 | 41/100 | C |
| 八雲町 | 14,514 | あり | 19,781 | 68/100 | B |
| 別海町 | 13,964 | あり | 27,694 | 40/100 | C |
| 森町 | 13,582 | あり | 49,149 | 40/100 | C |
| 芦別市 | 11,243 | あり | 221,310 | 100/100 | A |
| 浦河町 | 11,231 | あり | 227 | 40/100 | C |
| 岩内町 | 10,913 | あり | 1 | 40/100 | C |
| 日高町 | 10,904 | あり | 133,227 | 100/100 | A |
| 栗山町 | 10,653 | あり | 9 | 40/100 | C |
| 斜里町 | 10,513 | あり | 3,582 | 40/100 | C |
| 長沼町 | 9,937 | あり | 4,884 | 40/100 | C |
| 東神楽町 | 9,775 | あり | 42 | 40/100 | C |
| 上富良野町 | 9,706 | あり | 27,495 | 40/100 | C |
| 美瑛町 | 9,283 | あり | 22,369 | 40/100 | C |
| 清水町 | 8,755 | あり | 39,740 | 55/100 | C |
| 東川町 | 8,673 | あり | 1,569 | 40/100 | C |
| 赤平市 | 8,464 | あり | 15,262 | 40/100 | C |
| 厚岸町 | 8,195 | あり | 21,300 | 40/100 | C |
| 南幌町 | 7,933 | あり | 4,701 | 40/100 | C |
| 洞爺湖町 | 7,906 | あり | 2,015 | 40/100 | C |
| 湧別町 | 7,901 | あり | 756 | 40/100 | C |
| 三笠市 | 7,268 | あり | 19,529 | 40/100 | C |
| むかわ町 | 7,221 | あり | 21,423 | 40/100 | C |
| 安平町 | 7,214 | あり | 8,654 | 40/100 | C |
| 枝幸町 | 7,199 | あり | 4,443 | 40/100 | C |
| 白糠町 | 7,003 | あり | 208 | 40/100 | C |
| 標茶町 | 6,836 | あり | 54,883 | 40/100 | C |
| せたな町 | 6,730 | あり | 50 | 40/100 | C |
| 江差町 | 6,607 | あり | 9,779 | 55/100 | C |
| 鷹栖町 | 6,463 | あり | 9 | 40/100 | C |
| 大空町 | 6,441 | あり | 679 | 40/100 | C |
| 弟子屈町 | 6,432 | あり | 393 | 0/100 | E |
| 新十津川町 | 6,229 | あり | 25,591 | 40/100 | C |
| 夕張市 | 6,107 | あり | 580 | 40/100 | C |
| 当麻町 | 6,054 | あり | 46 | 40/100 | C |
| 本別町 | 6,046 | あり | 1,204 | 40/100 | C |
| 足寄町 | 5,952 | あり | 8 | 40/100 | C |
| 羽幌町 | 5,945 | あり | 46,615 | 40/100 | C |
| 池田町 | 5,906 | あり | 652 | 55/100 | C |
| 広尾町 | 5,880 | あり | 159 | 40/100 | C |
| 松前町 | 5,818 | あり | 5,262 | 40/100 | C |
| 士幌町 | 5,690 | あり | 5,152 | 52/100 | C |
| ニセコ町 | 5,551 | あり | 15 | 40/100 | C |
| 新得町 | 5,503 | あり | 183 | 40/100 | C |
| 共和町 | 5,364 | あり | 178 | 40/100 | C |
| 大樹町 | 5,266 | あり | 5,758 | 40/100 | C |
| 浜中町 | 5,246 | あり | 2 | 40/100 | C |
| 新冠町 | 5,011 | あり | 14,182 | 40/100 | C |
| 鹿追町 | 4,928 | あり | 9,552 | 46/100 | C |
| 標津町 | 4,798 | あり | 1 | 40/100 | C |
| 上士幌町 | 4,758 | あり | 1,507 | 40/100 | C |
| 奈井江町 | 4,704 | あり | 6,672 | 40/100 | C |
| 長万部町 | 4,696 | あり | 9,330 | 61/100 | B |
| 佐呂間町 | 4,646 | あり | 2,190 | 40/100 | C |
| 由仁町 | 4,527 | あり | 4,558 | 40/100 | C |
| 蘭越町 | 4,501 | あり | 6,994 | 40/100 | C |
| 中富良野町 | 4,486 | あり | 1,206 | 40/100 | C |
| 訓子府町 | 4,448 | あり | 14,768 | 40/100 | C |
| 今金町 | 4,444 | あり | 37,223 | 40/100 | C |
| 平取町 | 4,435 | あり | 5,417 | 40/100 | C |
| 小清水町 | 4,342 | あり | 15,777 | 43/100 | C |
| 羅臼町 | 4,267 | あり | 60 | 40/100 | C |
| 厚真町 | 4,227 | あり | 207,309 | 100/100 | A |
| 上ノ国町 | 4,133 | あり | 9 | 40/100 | C |
| 浦幌町 | 4,108 | あり | 61,502 | 40/100 | C |
| えりも町 | 4,060 | あり | 23 | 40/100 | C |
| 雄武町 | 4,033 | あり | 16,066 | 40/100 | C |
| 津別町 | 3,970 | あり | 1,752 | 40/100 | C |
| 中札内村 | 3,823 | あり | 10,426 | 40/100 | C |
| 知内町 | 3,783 | あり | 7,619 | 40/100 | C |
| 様似町 | 3,777 | あり | 4 | 40/100 | C |
| 美深町 | 3,681 | あり | 171 | 40/100 | C |
| 清里町 | 3,622 | あり | 13,039 | 52/100 | C |
| 増毛町 | 3,620 | あり | 32 | 40/100 | C |
| 木古内町 | 3,528 | あり | 4,613 | 51/100 | C |
| 豊富町 | 3,515 | あり | 1,450 | 40/100 | C |
| 鹿部町 | 3,508 | あり | 30 | 40/100 | C |
| 興部町 | 3,495 | あり | 139 | 40/100 | C |
| 豊浦町 | 3,491 | あり | 8,791 | 40/100 | C |
| 比布町 | 3,425 | あり | 83 | 40/100 | C |
| 福島町 | 3,378 | あり | 241 | 40/100 | C |
| 厚沢部町 | 3,269 | あり | 295 | 40/100 | C |
| 浜頓別町 | 3,221 | あり | 10 | 40/100 | C |
| 乙部町 | 3,107 | あり | 198 | 40/100 | C |
| 上川町 | 3,085 | あり | 169 | 40/100 | C |
| 更別村 | 3,084 | あり | 5,391 | 60/100 | B |
| 仁木町 | 3,051 | あり | 24,684 | 40/100 | C |
| 豊頃町 | 2,878 | あり | 11,832 | 40/100 | C |
| 下川町 | 2,836 | あり | 8,767 | 56/100 | C |
| 和寒町 | 2,807 | あり | 156 | 40/100 | C |
| 沼田町 | 2,798 | あり | 28,473 | 74/100 | B |
| 京極町 | 2,776 | あり | 40 | 40/100 | C |
| 月形町 | 2,732 | あり | 2,274 | 40/100 | C |
| 新篠津村 | 2,730 | あり | 162 | 40/100 | C |
| 剣淵町 | 2,728 | あり | 83 | 40/100 | C |
| 苫前町 | 2,666 | あり | 210 | 40/100 | C |
| 小平町 | 2,664 | あり | 449 | 55/100 | C |
| 天塩町 | 2,642 | あり | 99 | 40/100 | C |
| 寿都町 | 2,629 | あり | 2 | 40/100 | C |
| 猿払村 | 2,589 | あり | 993 | 40/100 | C |
| 古平町 | 2,589 | あり | 30,670 | 40/100 | C |
| 歌志内市 | 2,584 | あり | 30,350 | 40/100 | C |
| 妹背牛町 | 2,565 | あり | 9,388 | 40/100 | C |
| 置戸町 | 2,543 | あり | 19,013 | 64/100 | B |
| 黒松内町 | 2,446 | あり | 223 | 40/100 | C |
| 鶴居村 | 2,432 | — | — | 40/100 | C |
| 愛別町 | 2,418 | あり | 55 | 40/100 | C |
| 上砂川町 | 2,360 | あり | 8,242 | 42/100 | C |
| 壮瞥町 | 2,313 | あり | 1,624 | 40/100 | C |
| 遠別町 | 2,258 | あり | 98 | 40/100 | C |
| 南富良野町 | 2,236 | あり | 373 | 40/100 | C |
| 滝上町 | 2,208 | あり | 3 | 40/100 | C |
| 礼文町 | 2,183 | あり | 16 | 40/100 | C |
| 秩父別町 | 2,182 | あり | 1,857 | 40/100 | C |
| 利尻富士町 | 2,151 | あり | 141 | 40/100 | C |
| 奥尻町 | 2,138 | あり | 1,097 | 40/100 | C |
| 陸別町 | 2,120 | あり | 23,121 | 40/100 | C |
| 雨竜町 | 2,044 | あり | 1,749 | 40/100 | C |
| 幌延町 | 2,042 | あり | 623 | 40/100 | C |
| 留寿都村 | 2,018 | あり | 77 | 40/100 | C |
| 真狩村 | 1,938 | あり | 738 | 40/100 | C |
| 喜茂別町 | 1,928 | あり | 107 | 40/100 | C |
| 利尻町 | 1,830 | あり | 16 | 40/100 | C |
| 積丹町 | 1,702 | あり | 38 | 40/100 | C |
| 北竜町 | 1,593 | あり | 7,421 | 52/100 | C |
| 占冠村 | 1,590 | あり | 9,495 | 43/100 | C |
| 浦臼町 | 1,577 | あり | 8,829 | 40/100 | C |
| 赤井川村 | 1,492 | あり | 1,917 | 40/100 | C |
| 中頓別町 | 1,472 | あり | 22,441 | 73/100 | B |
| 泊村 | 1,420 | あり | 40 | 40/100 | C |
| 中川町 | 1,269 | あり | 1,095 | 40/100 | C |
| 島牧村 | 1,246 | — | — | 40/100 | C |
| 幌加内町 | 1,222 | あり | 11,462 | 40/100 | C |
| 初山別村 | 1,005 | あり | 34 | 40/100 | C |
| 西興部村 | 956 | — | — | 40/100 | C |
| 神恵内村 | 740 | あり | 2 | 40/100 | C |
| 音威子府村 | 601 | あり | 11 | 40/100 | C |
| 北海道議会 | — | あり | 52,546 | — | — |
紗那村・色丹村・泊村・留別村・留夜別村・蘂取村は、この一覧に含めていません。議会が置かれていないためで、 データが取れていないという意味ではありません。 全国の報告母数(1,788 議会)からも外しています。 詳しくは収録範囲に書いています。